型号 | 单位 | SJHBF 502L |
SJHBF 602L |
SJHBF 503L |
SJHBF 603L |
---|---|---|---|---|---|
工位数 | No. | 2 | 2 | 3 | 3 |
成型力 | kgs | 130,000*2 | 200,000*2 | 130,000*2 | 200,000*3 |
最大切断直径 | Mm | 48 | 64 | 48 | 64 |
最大切断长度 | Mm | 450 | 550 | 450 | 550 |
生产速度 | Pcs/min | 6-8 | 6-8 | 5-7 | 5-7 |
定模顶出行程 | Mm | 500 | 600 | 500 | 600 |
工作压力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 |
主油缸行程 | Mm | 500 | 600 | 500 | 600 |
主电机功率 | Kw | 110 | 180 | 110 | 180 |
头部最大对边 | Mm | 80 | 100 | 90 | 110 |
可制杆部直径 | Mm | M30-M48 | M52-M64 | M30-M48 | M52-M64 |
可制螺栓头下长度 | Mm | 50-400 | 80-500 | 50-400 | 80-500 |
备注:
1、二、三工位机器不包括切断工位,进料方式分为线材进料、棒料进料、段料进料,进料后通过机械手,输送到下一工位,外六角螺栓以不切边形式模内成型。
2、本机适用于内、外六角风电螺栓、机械轴等长杆类产品。
3、本机安装有数据终端就绪功能。
型号 | 单位 | SJHNP 303S |
SJHNP 403S |
SJHNP 503S |
SJHNP 703S |
SJHNP 903S |
---|---|---|---|---|---|---|
工位数 | No. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
成型力 | kgs | 70,000 | 90,000 | 160,000 | 350,000 | 480,000 |
最大切断直径 | Mm | 25 | 28 | 35 | 45 | 45 |
最大切断长度 | Mm | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 |
生产速度 | Pcs/min | 100-160 | 95-150 | 90-130 | 60-100 | 50-90 |
定模顶出行程 | Mm | 36 | 45 | 50 | 55 | 55 |
可制产品规格 | Mm | 18-38 | 18-41 | 20-53 | 25-74 | 36-90 |
可制产品高度 | Mm | 6-20 | 8-22 | 8-25 | 10-36 | 10-36 |
主电机功率 | Kw | 37 | 37 | 45 | 90 | 110 |
吊装参考重量 | Kgs | 18,000 | 22,000 | 32,000 | 57,000 | 69,000 |
备注:
1、三工位零件类机器,不包括切断工位,采用线材进料或棒料进料、段料进料,切断后通过上顶式夹子输送到下一工位。
2、三工位零件类机器适合于六角螺帽、锁紧螺帽、四四角螺帽、法兰螺帽、垫圈等产品。
3、本机安装有数据终端就绪功能。
型号 | 单位 | SJHPF 404S |
SJHPF 604S |
SJHPF 704S |
SJHPF 804S |
SJHPF 904S |
---|---|---|---|---|---|---|
工位数 | No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
成型力 | kgs | 120,000 | 220,000 | 330,000 | 380,000 | 800,000 |
最大切断直径 | Mm | 25 | 35 | 46 | 46 | 60 |
最大切断长度 | Mm | 35 | 45 | 60 | 75 | 115 |
生产速度 | Pcs/min | 110-200(130) | 80-130(100) | 70-120(95) | 70-115(95) | 45-90(80) |
定模顶出行程 | Mm | 35 | 40 | 45 | 55 | 85 |
可制产品规格 | Mm | 18-41(38) | 30-58(53) | 30-74(68) | 42-82(74) | 48-105(94) |
可制产品高度 | Mm | 8-20 | 8-25 | 8-35 | 10-40 | 12-70 |
主电机功率 | Kw | 45 | 55 | 90 | 110 | 180 |
吊装参考重量 | Kgs | 24,000 | 37,000 | 62,000 | 68,000 | 145,000 |
备注:
1、四工位机器不包括切断工位,采用棒料进料或段料进料,切断后通过上顶式夹子输送到下一工位。
2、本机配备阳模顶出装置,适用于轴承内外套圈一次完成等产品制作。
3、本机安装有数据终端就绪功能。
型号 | 单位 | SJHF-503 SJHFW-504 |
SJHF-703 SJHFW-704 |
SJHF-803 SJHFW-804 |
SJHF-903 SJHFW-904 |
SJHF-1003 SJHFW-1004 |
---|---|---|---|---|---|---|
工位数 | No. | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
成型力 | kgs | 250,000 | 380,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 |
最大切断直径 | Mm | 35 | 46 | 50 | 60 | 65 |
最大切断长度 | Mm | 55 | 75 | 75 | 115 | 115 |
生产速度 | Pcs/min | 80-130 | 70-115 | 60-100 | 50-90 | 40-70 |
定模顶出行程 | Mm | 40 | 65 | 65 | 85 | 85 |
可制产品规格 | Mm | 20-58(53) | 36-82(74) | 36-90(82) | 48-105(94) | 48-115(105) |
可制产品高度 | Mm | 8-30 | 10-55 | 50 | 70 | 70 |
主电机功率 | Kw | 55 | 110 | 132 | 180 | 205 |
吊装参考重量 | Kgs | 37,000 | 68,000 | 72,000 | 155,000 | 160,000 |
备注:
1、四工位机器不包括切断工位,采用线材进料或棒料进料、段料进料,切断后通过上顶式夹子输送到下一工位。
2、双滑块的前死点与之前 110度错开10度,为分散前死点负载,减低合模时偏心尺寸。
3、本机安装有数据终端就绪功能。
采⽤液压驱动⽅式,使压造⼒有效可控,在⼀定范围内任意可调,使⼯作过程运⾏更加稳定,有效提⾼产品精度。
调节简便,具有更⾼的精度。
压⼒输出更加平稳、准确。
剪切速度恒定,使剪切精度更⾼,剪切⾯更加平滑。
夹紧⼒及传送速度任意可调,运⾏过程平稳可靠。
有快中慢三段速度可调;可根据不同产品要求,任意调整顶出位置。